Nest 10 Weddelbrooker damm 26 " Bei Gaden" ( Mast Otsausgang Richtung Weddelbrook)
Jahr |
Ankunft Männchen |
Ankunft Weibchen |
Junge Lebend |
+Junge tot |
Abflug Junge |
Abflug Altvögel |
2001 | 15.06. | --- | --- | --- | --- | M.05.08. |
2002 | 06.05. | 14.05. | --- | 1 | --- | W.u.M.28.08. |
2003 | --- | 16.05. | --- | --- | --- | W.26.08. |
2004 | 17.07. | --- | --- | --- | --- | M.15.08. |
2005 | 03.04. | --- | --- | --- | --- | M.20.06. |
2006 | 30.04. | 30.04. | 2 | 1 | 25.08 | W.30.08.M.31.08. |
2007 | 15.04. |
24.04. 1X755 |
1 | --- | 30.08. | W.u.M.02.09. |
2008 | 30.03. |
19.04. 1X755 |
1 | 1 | ? | W.u.M.05.09. |
2009 | 14.04. |
24.04. H1571 |
0 | 2 | W.25.08.M.26.09 | |
2010 | 12.04. | 23.04. 658T | 0 | 2 | W.20.8.M.23.09. | |
2011 | 25.04. | 15.05 | W.4.09.M.5.09. | |||
2012 | 12.04. | --- | --- | M.29.08. | ||
2013 | 15.04. | 08.04. | --- | W.u.M.25.08. | ||
2014 | 05.04. | 23.04 | 1 | 1 | W.u.M.18.08. | |
2015 | 13.04. | 27.04. | 2 | 24.08 | ||
2016 | 04.04HE677 | 10.04 | 1 | 1 | 15.08. | |
2017 | 08.04.HE677 | 02.05. | 1 | 10.08 | ||
2018 | 12.04.neu eine schwarze Schwanzfeder | 15.04.von7 | -- | 28.07. | ||
2019 | 04.04. nach 32 | 17.4 | --- | |||
2020 | 09.04.von Nest 32 | 09.04.von 32 | 2 | 1 J .v.Adler | 02.08. | |
2021 | 07.04. | 7T083 | -- | 3 | 15.07. | |
2022 | 10.04. | 10.04. | 3 | 15.07. | ||
2023 | 10.04. | 16.04. | 1 | 2 | 10.08. | |
2024 | 27.03. | 27.03. | 2 | |||
11.06.09 Brut durch Starkregen an unterkühlung verendet
14.06.09 3 Wochen altes Junges zugesetzt